扫码添加微信,预约免费演示
数字化外贸综合营销决策平台
请完善以下信息,以便为您安排演示或样本
已自动分配售前顾问为您服务。请添加微信,更快获取项目案例和报价
EN
下表来自平台“公司列表(巴西进口,关键词 glyphosate/glifosato 等,近36个月)”。其中既包含品牌方/制剂厂,也包含明显的分销/贸易/渠道主体;你应按“渠道角色”拆分开发路径,而不是把所有 Top importers 当作同一类客户。
公司(巴西) | 交易次数 | 进口金额 | 金额占比 | 数量 | 重量 |
SYNGENTA ** DE CULTIVOS LTDA | 519 | 332680148.7583 | 0.2541 | 60851736.75 | 39386878.03 |
** DO BRASIL LTDA | 192 | 98852724.56 | 0.0755 | 5186449.0 | 36835138.12 |
IHARABRAS **QUIMICAS | 785 | 80636938.75 | 0.0616 | 17954485.0 | 5871543.03 |
RAINBOW **AGRICOLAS LTDA | 208 | 60946029.257 | 0.0465 | 15333522.9 | 11697183.98 |
TECNOMYL **DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTD | 224 | 56639950.5499 | 0.0433 | 19527952.28 | 102400.0 |
ORIGEO **PRODUTOS AGROPECUARIOS S A | 80 | 40641515.93 | 0.0310 | 7084000.0 | 7282660.02 |
CCAB ** S A | 136 | 35909719.135800004 | 0.0274 | 10913380.0 | 0.0 |
AGRO**DO BRASIL LTDA | 112 | 19963107.274299998 | 0.0152 | 6010285.18 | 981137.01 |
LOUIS **COMPANY BRASIL S A | 40 | 17216424.32 | 0.0131 | 3452400.0 | 2477831.97 |
AMAGGI ** E IMPORTACAO LTDA | 44 | 15041792.7798 | 0.0115 | 5149600.91 | 0.0 |
PERTERRA ** AGROPECUARIOS S A | 38 | 13801782.24 | 0.0105 | 3835200.0 | 0.0 |
SOLUS I**RIA QUIMICA LTDA | 120 | 12933826.6712 | 0.0099 | 4531893.5 | 2143414.0 |
TRES **AGROINDUSTRIAL S A | 34 | 11669616.0 | 0.0089 | 3376799.0 | 539188.0 |
DKBR TRADING S A | 37 | 11426626.234 | 0.0087 | 3648000.4 | 0.0 |
ZHONGSHAN ** DO BRASIL LTDA | 37 | 11090659.0 | 0.0085 | 3169600.0 | 350520.0 |
FI**IL LTDA | 34 | 8994468.35 | 0.0069 | 1824000.0 | 1536007.02 |
OURO ** QUIMICA SA | 26 | 8353918.65 | 0.0064 | 0.0 | 3443770.99 |
N**OX SA | 34 | 7851770.53 | 0.0060 | 967805.0 | 2020820.99 |
CHDS DO **COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA | 63 | 7145786.143 | 0.0055 | 2341227.7 | 1253369.0 |
(>点击获取完整报告<)
战略拆解(如何用这张表做“精准定位”)
1. 先分角色再触达:像 _SYN**NTA / MO**ANTO / IHA**BRAS_ 更像“品牌方/制剂与体系化采购”,谈判逻辑偏“合规、质量体系、长协与供应风险”;而 _TECN**YL / OR*O / CC**B / AGR**MPORT_ 更像“渠道型/分销型”,对你最关键的是“价差结构、付款条款、到港稳定性、包装形态与再分装灵活性”。(来源:公司名单数据)
2. 用交易次数识别“渠道周转型玩家”:例如 _IHA**RAS_ 交易次数 785(显著高于多数主体),更可能存在“多批次、多来源、滚动补货”的供应链策略——这类客户通常愿意讨论“分季度配额 + 价格联动 + 快速补货窗口”。(来源:公司列表)
3. 识别数据噪声(物流公司混入):如 _BRACH**RLDWIDE LOGISTICS_、_PRO**NK_ 等名称带 “LOGISTICS/AG**ENTO DE CARGAS” 的主体,可能是进口代理/货代或记录主体,不一定是最终决策人;它们适合用于“找到实际货主”的线索,而不应作为核心销售目标。(来源:公司列表)